
La línea de productos Surface, Form & Geometry (SF&G) de ZEISS y ACCRETECH reúne soluciones de medición de rugosidad, contorno y forma diseñadas para transformar tareas complejas en rutinas precisas y repetibles. Esta familia integra sistemas móviles, estaciones CNC y plataformas modulares —como HANDYSURF, SURFCOM NEX y RONDCOM— que permiten inspeccionar desde parámetros de superficie hasta geometrías críticas en un solo flujo de trabajo, todo respaldado por la precisión industrial y el software ACCTee PRO que unifica los resultados en un único reporte.


ACC Tee PRO
El software ACCTee PRO es la plataforma central de evaluación para toda la línea SF&G, integrando en un solo entorno la medición de superficie, contorno y forma. Su interfaz guiada, funciones automáticas y capacidad de re‑evaluación inmediata permiten acelerar el análisis y consolidar todos los datos de un componente en un único reporte técnico.
- Software unificado para parámetros de superficie, contorno y forma en un solo documento.
- Interfaz guiada con menús, wizards, funciones automáticas y ayuda contextual.
- Re‑evaluación sin re‑medir: cambios de filtros, métodos y análisis visibles al instante.
- Modos Easy y Expert: operación paso a paso o programación CNC offline.
- Evaluación automática de características (punto, línea, círculo) con pre‑selección de análisis.
- Funciones avanzadas: roscas, Fourier, tolerancias OK/Not OK, asféricas, detección de bordes.
Exportación estadística: Excel, CSV, qs‑STAT y ZEISS PiWeb para análisis de producción.
SURFOM
Los equipos SURFCOM son sistemas de medición de rugosidad, contorno y topografía diseñados para inspección industrial con alta precisión. La línea abarca desde equipos portátiles para piso de producción hasta plataformas modulares y CNC para laboratorios y líneas automatizadas. Incorporan sensores inductivos, ópticos e híbridos, accionamientos lineales sin contacto y el software ACCTee PRO para análisis avanzado sin repetir medición.

| Modelo | Tipo de medición | Recorridos / Capacidades | Características clave |
| HANDYSURF | Rugosidad portátil | 4–12.5 mm de recorrido; fuerza 0.7–4 mN | Equipo móvil; punta diamante; parámetros Ra/Rz/Rt; uso en piso de producción |
| SURFCOM TOUCH | Rugosidad avanzada móvil | 50 mm recorrido; rectitud 0.3 µm/50 mm | Pantalla táctil; impresora; rangos 8/80/800 µm; resolución 1/64,000 |
| SURFCOM FLEX | Controlador portátil | Compatible con HANDYSURF y TOUCH | Impresora integrada; USB 8 GB; transferencia de datos; análisis de rugosidad/perfil |
| SURFCOM NEX | Superficie, contorno y topografía | X: 100–200 mm; Z: 250–650 mm | Plataforma modular; sensores intercambiables; accionamiento lineal; resolución 0.1 nm |
| SURFCOM CREST | CNC de ultra‑precisión | X: 200 mm; deflexión 13–26 mm | Resolución 0.31 nm; cabezal ±45°; medición combinada superficie+contorno |

RONDCOM
Los RONDCOM son sistemas de medición de forma, redondez, cilindricidad, paralelismo, rectitud y planitud, desarrollados por ACCRETECH y comercializados por ZEISS. Cubren desde equipos compactos para piso de producción hasta máquinas ultra‑precisas con mesas de aire, ejes CNC y capacidades avanzadas para piezas grandes.
| Modelo | Tipo de medición | Capacidades / Rangos | Características clave |
| RONDCOM TOUCH | Redondez básica compacta | Ø medible 150 mm; Ø máx. 240 mm; peso 15 kg | Equipo ligero (26 kg); columna móvil en X; operación con tablet; error de redondez 0.02 µm |
| RONDCOM 31 / 41 | Formas estándar | Ø medible 250 mm; Ø máx. 400 mm; peso 25 kg | Mesa de aire; versión 41 con eje Z medidor; rectitud Z 0.5 µm; análisis Fourier |
| RONDCOM NEX (100/200/300) | Alta precisión CNC | Ø medible 300 mm; Ø máx. 580 mm; peso 30 kg | Mesa de aire 20 nm; alineación automática; versiones manual/auto/CNC; Z 300–500 mm |
| RONDCOM NEX Rs | Forma + rugosidad | Ø medible 420 mm; Ø máx. 680 mm; peso 60 kg | Mesa de aire 10 nm; mide R/T/Z; twist; versiones SD/DX/FX; ideal para ejes |
| RONDCOM 60 A / 60 AS | Alta precisión industrial | Ø medible 420 mm; Ø máx. 680 mm; peso 60 kg | Error 0.010–0.005 µm; rectitud Z 0.10–0.05 µm; carga opcional 100 kg |
| RONDCOM 65 B | Ultra‑precisión | Ø medible 420 mm; Ø máx. 680 mm; peso 60 kg | Mesa de aire 10 nm; ejes R/Z en aire; aislamiento activo; Z hasta 900 mm |
| RONDCOM Grande | Piezas grandes (3‑en‑1) | Ø medible 1650 mm; Ø máx. 2100 mm; altura 500 mm | Forma + contorno + rugosidad en un solo setup; deflexión ±26 mm; resolución 1.24 nm |
